HOME >> 京都市すまい耐震支援窓口

耐震改修事例集


耐震改修事例集
(京都市の木造住宅耐震改修助成を受けて行われた事例です)
建設年 床面積 改修前の
評点
改修後の
評点
主な改修内容 改修費用 詳細
昭和53 約85u 0.38 1.00 屋根の軽量化、外壁の筋交い・筋交い金物取付けと構造用合板貼りで外壁を補強 約270万 詳細
昭和39 約85u 0.25 1.03 構造用合板貼りで耐力壁を増設・布基礎新設・柱と梁接合部に金物補強 約180万 詳細
昭和53 約160u 0.45 1.07 筋交い新設及び構造用合板貼りによる壁の補強 約35万 詳細
昭和43 約60u 0.48 1.04 屋根の軽量化・筋交い新設及び構造用合板貼りによる壁の補強 約170万 詳細
昭和47 約125u 0.50 1.00 筋交い新設及び構造用合板貼りによる壁の補強・基礎と柱を耐震金物で連結 約210万 詳細
昭和52 約80u 0.60 1.24 筋交い、構造用合板及び耐震金物による壁の補強 約330万 詳細
昭和54 約90u 0.61 1.01 筋交い・筋交い金物及び構造用合板取付けによる壁の補強 約230万 詳細
昭和49 約135u 0.21 1.03 筋交いや構造用合板による壁の補強に加え、屋根や床等の劣化箇所を改修 約150万 詳細
昭和46 約70u 0.12 1.11 構造用合板による壁の補強と、開口部の一部を耐震壁に改修 約345万 詳細
昭和53 約145u 0.76 1.03 耐震ボードによる壁の補強 約200万 詳細
昭和32 約85u 0.14 1.21 基礎補強のうえ金物で土台と緊結、構造用合板等による壁で・床の補強、屋根の軽量化 約215万 詳細
昭和32 約90u 0.14 1.21 基礎補強のうえ金物で土台と緊結、構造用合板等による壁で・床の補強、屋根の軽量化 約205万 詳細
昭和45 約110u 0.93 1.11 筋交い及び筋交い金物の設置により壁を補強 約130万 詳細
昭和38 約80u 0.08 1.03 屋根の軽量化及び耐震ボードによる壁の補強 約240万 詳細
昭和25以前 約75u 0.11 1.52 既存基礎改修のうえ金物で土台と緊結、構造用合板による壁・床の補強、小屋組の補強等 約335万 詳細


京町家耐震改修事例
(京都市の京町家耐震改修助成を受けて行われた事例です)
建設年 床面積 改修前の
評点
改修後の
評点
主な改修内容 改修費用 詳細
昭和初期 約100u 1/15rad以上 1/30rad以上1/15rad未満 土壁の新設、壁下地の組替え、仕口ダンパーの設置、布基礎の新設 約280万 詳細
大正14 約140u 1/15rad以上 1/30rad以上1/15rad未満 耐力壁設置、火打ち梁取付、1階土間コンクリート打設 約340万 詳細
昭和25以前 約90u 1/15rad以上 1/30rad以上1/15rad未満 荒壁パネルによる壁の補強及び壁の新設、柱脚部の足固め・根絡み等 約325万 詳細
明治5 約230u 1/15rad以上 1/30rad以上1/15rad未満 荒壁パネルによる壁の補強及び新設,仕口ダンパーによる柱と梁の補強 約100万 詳細


木造住宅簡易耐震改修事例
(京都市の木造住宅簡易耐震改修助成を受けて行われた事例です)
建設年 床面積 改修前の
評点
改修後の
評点
主な改修内容 改修費用 詳細
昭和33 約70u 0.27 同じ 1階の寝室に鉄骨によりシェルターを設置し,安全性を確保。 約210万 詳細

▲このページのトップへ戻る